Les fournisseurs de données et utilisateurs représentés au Comité d'Orientation
| ADIS, Université Paris Sud | http://www.adis.u-psud.fr/ | |
| ANRT | http://www.anrt.asso.fr/ |
|
| ARDI Rhône-Alpes | http://www.ardi-rhonealpes.fr/ |
|
| ARI Alsace | http://www.ari-alsace.eu/ |
|
| Association des régions de France | http://www.arf.asso.fr |
|
| Club des Districts Industriels Français - CDIF | http://www.cdif.fr |
|
| Commission Européenne - DG régio | http://ec.europa.eu/regional_policy/ |
|
| Conseil Général de la Loire | http://www.loire.fr |
|
| Conseil Régional Alsace | http://www.region-alsace.eu/ |
|
| Conseil Régional Rhône-Alpes | http://www.rhonealpes.fr |
|
| DATAR: délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale | http://www.datar.gouv.fr/ |
|
| DRRT | http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr |
|
| Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme - FNAU | http://www.fnau.org/ |
|
| France Clusters | http://www.franceclusters.fr/ |
|
| IHEDATE | http://ihedate.org/ |
|
| INSEE : direction de l'action régionale | http://www.insee.fr |
|
| LISST-CERS, Université de Toulouse | http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/ | |
| Midi Pyrénées Innovation | http://www.mp-i.fr/ |
|
| Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : DEPP - DGRI | http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr |
|
| Ministère de l’Industrie : DGCIS - DGTPE | http://www.industrie.gouv.fr/ |
|
| Ministère de l’Ecologie, du développement et de l’aménagement durable : CERTU Lyon | http://www.certu.fr/ |
|
| Observatoire des pôles de compétitivité | http://observatoirepc.org/ |
|
| Observatoire des Sciences et des Techniques - OST | http://www.obs-ost.fr/ |
|
| OCDE | http://www.oecd.org/ |
|
| OSEO | http://www.oseo.fr/ |
|
| Université Jean Monnet Saint-Etienne | http://www.univ-st-etienne.fr/ |
|
